Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 97 | Терешков Никита | Родничок | 0:03:01 | 4 | М18 |
113 | 6 | Терешков Илья | СШ 33 | 0:04:36 | 10 | М18 |
112 | 154 | Сазонова 2 | МОЦТ | DSQ | - | Ж14 |
111 | 156 | Леоненко Татьяна | СШ26 | 0:03:44 | 4 | Ж18 |
110 | 153 | Черная Алеся | МОЦТ | 0:04:24 | 7 | Ж18 |
109 | 155 | Кузнецова Марина | МОЦТ | DSQ | - | Ж18 |
108 | 148 | Леоненко 2 | СШ26 | 0:07:58 | 5 | М14 |
107 | 151 | Смаршкова2 | СШ26 | 0:03:51 | 6 | Ж12 |
106 | 150 | Харитонов 2 | СШ26 | DSQ | - | М12 |
105 | 37 | Дегтярева Ангелина | СШ 26 | 0:03:40 | 4 | Ж12 |
104 | 40 | Непочелович Ксения | СШ 26 | 0:05:50 | 14 | Ж12 |
103 | 149 | Тарасенко 2 | СШ26 | DSQ | - | М12 |
102 | 147 | Смоловский 2 | Родничок | 0:03:24 | 6 | М12 |
101 | 66 | Александрова Варвара | СШ 35 | 0:04:17 | 8 | Ж12 |
100 | 146 | Смоловский 2 | Родничок | DSQ | - | М16 |
99 | 42 | Колокустова Юлиана | СШ 26 | DSQ | - | Ж14 |
98 | 78 | Маневич Сабина | СШ 35 | 0:03:12 | 3 | Ж12 |
97 | 116 | Бардашов Юра | ULTRA | 0:02:33 | 3 | М18 |
96 | 145 | Филипенко Лиза 2 | Родничок | 0:04:32 | 5 | Ж14 |
95 | 41 | Сазонова Валерия | СШ 26 | DSQ | - | Ж12 |
94 | 152 | Смаршкова Марина | Родничок | 0:02:35 | 1 | Ж18 |
93 | 142 | Шамякова Наталья | Родничок | DSQ | - | Ж18 |
92 | 106 | Каржова Марина | КСО Немига-Норд | 0:02:18 | 2 | М18 |
91 | 144 | САранков 2 | Родничок | DSQ | - | М18 |
90 | 17 | Каржов Даниил | Родничок | 0:03:45 | 5 | М10 |
89 | 139 | Воробьева 2 | Родничок | 0:02:21 | 1 | Ж16 |
88 | 138 | Максименко 2 | Родничок | DSQ | - | Ж14 |
87 | 134 | Бычинская Ксения | Родничок | DSQ | - | Ж18 |
86 | 143 | Шамяков М 2 | Родничок | 0:03:00 | 2 | М14 |
85 | 86 | Капыткова Татьяна | СШ 26 | 0:05:52 | 15 | Ж12 |
Generate time 0.008 s